beat365亞洲手機最新版2021届高考录取快讯(实时更新2021.7.27)
beat365亞洲手機最新版2021届高考录取快讯(实时更新2021.7.27) | ||||
序号 | 姓名 | 班级 | 录取院校 | 录取学校层次 |
1 | 权仕佳 | 24 | 清华大学 | C9 985 211一本 |
2 | 田爽 | 24 | 清华大学 | C9 985 211一本 |
3 | 白秀山 | 24 | 清华大学 | C9 985 211一本 |
4 | 李宜增 | 25 | 清华大学 | C9 985 211一本 |
5 | 苏湘连 | 25 | 清华大学 | C9 985 211 一本 |
6 | 吴昊 | 3 | 空军招收飞行学员工作局 | 飞行员单独招生 一本 |
7 | 罗入银 | 1 | 中国民用航空飞行学院 | 飞行员单独招生 一本 |
8 | 张玉芳 | 17 | 浙江大学 | C9 985 211一本 |
9 | 杨婉琪 | 17 | 浙江大学 | C9 985 211一本 |
10 | 安俊伊 | 24 | 浙江大学 | C9 985 211一本 |
11 | 汪婧溢 | 24 | 浙江大学 | C9 985 211一本 |
12 | 李昊旭 | 25 | 浙江大学 | C9 985 211一本 |
13 | 向小川 | 24 | 中国科学技术大学 | C9 985 211一本 |
14 | 陈浩然 | 24 | 中国科学技术大学 | C9 985 211一本 |
15 | 邵扬竣 | 25 | 中国科学技术大学 | C9 985 211一本 |
16 | 仇贵成 | 25 | 中国科学技术大学 | C9 985 211一本 |
17 | 梁佳乐 | 17 | 南京大学 | C9 985 211一本 |
18 | 任尉卿 | 25 | 南京大学 | C9 985 211一本 |
19 | 张明飞 | 24 | 上海交通大学 | C9 985 211一本 |
20 | 安雪均 | 25 | 上海交通大学 | C9 985 211一本 |
21 | 蒲成杰 | 8 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
22 | 吴云彧 | 22 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
23 | 曾峰峰 | 23 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
24 | 杨小峰 | 25 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
25 | 杜思敏 | 25 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
26 | 何跃进 | 25 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
27 | 杨竣淞 | 25 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
28 | 张定森 | 25 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
29 | 袁驰 | 25 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
30 | 罗星宇 | 7 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
31 | 何佳乐 | 8 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
32 | 黎孝华 | 23 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
33 | 李佳鹏 | 23 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
34 | 文宇 | 24 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
35 | 罗广 | 24 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
36 | 陈雨雨 | 24 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
37 | 张郡杰 | 25 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
38 | 田宇乐 | 25 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
39 | 李志远 | 25 | 哈尔滨工业大学 | C9 985 211一本 |
40 | 曾刚 | 9 | 西安交通大学 | C9 985 211一本 |
41 | 张林飞 | 23 | 西安交通大学 | C9 985 211一本 |
42 | 张熊飞 | 23 | 西安交通大学 | C9 985 211一本 |
43 | 廖子萱 | 23 | 西安交通大学 | C9 985 211一本 |
44 | 梁名扬 | 25 | 西安交通大学 | C9 985 211一本 |
45 | 秦怡欣 | 25 | 西安交通大学 | C9 985 211一本 |
46 | 田小鹏 | 25 | 中国人民大学 | 985 211一本 |
47 | 丁爱勇 | 25 | 北京航空航天大学 | 985 211一本 |
48 | 李仲才 | 24 | 北京理工大学 | 985 211一本 |
49 | 旷磊 | 24 | 北京理工大学 | 985 211一本 |
50 | 田光祥 | 24 | 北京理工大学 | 985 211一本 |
51 | 向秋裕 | 17 | 北京师范大学 | 985 211一本 |
52 | 张雨迪 | 4 | 北京师范大学 | 985 211一本 |
53 | 凡驰 | 22 | 大连理工大学 | 985 211一本 |
54 | 杨娅 | 7 | 大连理工大学 | 985 211一本 |
55 | 杨鹏程 | 24 | 大连理工大学 | 985 211一本 |
56 | 陈龙 | 24 | 电子科技大学 | 985 211一本 |
57 | 黎松 | 24 | 电子科技大学 | 985 211一本 |
58 | 袁慧琳 | 24 | 电子科技大学 | 985 211一本 |
59 | 冯叶峰 | 25 | 电子科技大学 | 985 211一本 |
60 | 安冠黔 | 19 | 东南大学 | 985 211一本 |
61 | 张小冲 | 25 | 东南大学 | 985 211一本 |
62 | 王思萍 | 12 | 华东师范大学 | 985 211一本 |
63 | 李春燕 | 17 | 华东师范大学 | 985 211一本 |
64 | 彭思思 | 24 | 华东师范大学 | 985 211一本 |
65 | 孙律 | 25 | 华南理工大学 | 985 211一本 |
66 | 方波 | 25 | 华南理工大学 | 985 211一本 |
67 | 徐文秀 | 25 | 华南理工大学 | 985 211一本 |
68 | 崔宝珠 | 22 | 华中科技大学 | 985 211一本 |
69 | 李文忠 | 22 | 华中科技大学 | 985 211一本 |
70 | 张露露 | 23 | 华中科技大学 | 985 211一本 |
71 | 张海涛 | 24 | 华中科技大学 | 985 211一本 |
72 | 王杨阳 | 25 | 华中科技大学 | 985 211一本 |
73 | 庞文琪 | 22 | 吉林大学 | 985 211一本 |
74 | 张露淳 | 23 | 吉林大学 | 985 211一本 |
75 | 朱迪 | 23 | 吉林大学 | 985 211一本 |
76 | 汪彦希 | 25 | 吉林大学 | 985 211一本 |
77 | 陈秋洁 | 25 | 吉林大学 | 985 211一本 |
78 | 王太松 | 24 | 吉林大学 | 985 211一本 |
79 | 马德霜 | 12 | 兰州大学 | 985 211一本 |
80 | 秦酋晗 | 18 | 兰州大学 | 985 211一本 |
81 | 田阿康 | 5 | 兰州大学 | 985 211一本 |
82 | 杨铁军 | 9 | 兰州大学 | 985 211一本 |
83 | 石福兴 | 15 | 兰州大学 | 985 211一本 |
84 | 赵浩东 | 19 | 兰州大学 | 985 211一本 |
85 | 袁胜东 | 20 | 兰州大学 | 985 211一本 |
86 | 高方义 | 20 | 兰州大学 | 985 211一本 |
87 | 冉晓丽 | 23 | 兰州大学 | 985 211一本 |
88 | 向思铭 | 23 | 南开大学 | 985 211一本 |
89 | 陈弛宇 | 24 | 南开大学 | 985 211一本 |
90 | 王伟健 | 24 | 南开大学 | 985 211一本 |
91 | 何阳 | 25 | 南开大学 | 985 211一本 |
92 | 吕雨芳 | 17 | 厦门大学 | 985 211一本 |
93 | 张艺 | 22 | 厦门大学 | 985 211一本 |
94 | 张丽莎 | 25 | 厦门大学 | 985 211一本 |
95 | 张奥博 | 2 | 厦门大学 | 985 211一本 |
96 | 安静涛 | 22 | 厦门大学 | 985 211一本 |
97 | 温思怡 | 22 | 厦门大学 | 985 211一本 |
98 | 肖思潼 | 23 | 厦门大学 | 985 211一本 |
99 | 冯施雨 | 24 | 厦门大学 | 985 211一本 |
100 | 罗正 | 22 | 山东大学 | 985 211一本 |
101 | 张好迪 | 22 | 山东大学 | 985 211一本 |
102 | 田灿 | 24 | 山东大学 | 985 211一本 |
103 | 田争诣 | 17 | 四川大学 | 985 211一本 |
104 | 兰珍珍 | 22 | 四川大学 | 985 211一本 |
105 | 张萍 | 24 | 四川大学 | 985 211一本 |
106 | 汪嘉炜 | 25 | 四川大学 | 985 211一本 |
107 | 陈佳丽 | 25 | 四川大学 | 985 211一本 |
108 | 覃顺 | 22 | 四川大学 | 985 211一本 |
109 | 勾蓓蕾 | 23 | 四川大学 | 985 211一本 |
110 | 陈德浪 | 23 | 四川大学 | 985 211一本 |
111 | 冉谋 | 23 | 四川大学 | 985 211一本 |
112 | 代佳伟 | 24 | 四川大学 | 985 211一本 |
113 | 田晓青 | 25 | 四川大学 | 985 211一本 |
114 | 代丹青 | 25 | 四川大学 | 985 211一本 |
115 | 杜勇 | 22 | 天津大学 | 985 211一本 |
116 | 杨飞飞 | 24 | 天津大学 | 985 211一本 |
117 | 阮家琴 | 25 | 天津大学 | 985 211一本 |
118 | 田克元 | 25 | 天津大学 | 985 211一本 |
119 | 丁朝宇 | 11 | 天津大学 | 985 211一本 |
120 | 张秀琳 | 23 | 同济大学 | 985 211一本 |
121 | 白飞 | 24 | 同济大学 | 985 211一本 |
122 | 席昌林 | 24 | 同济大学 | 985 211一本 |
123 | 何莹莹 | 25 | 同济大学 | 985 211一本 |
124 | 王彪 | 25 | 同济大学 | 985 211一本 |
125 | 文伟臣 | 17 | 武汉大学 | 985 211一本 |
126 | 田小玉 | 17 | 武汉大学 | 985 211一本 |
127 | 毛袁莲 | 17 | 武汉大学 | 985 211一本 |
128 | 李婷 | 22 | 武汉大学 | 985 211一本 |
129 | 安宇轩 | 24 | 武汉大学 | 985 211一本 |
130 | 杨帆 | 24 | 武汉大学 | 985 211一本 |
131 | 陈志强 | 25 | 武汉大学 | 985 211一本 |
132 | 陈小青 | 25 | 武汉大学 | 985 211一本 |
133 | 晏芳 | 25 | 武汉大学 | 985 211一本 |
134 | 何明丽 | 25 | 武汉大学 | 985 211一本 |
135 | 田尚昀 | 22 | 西北工业大学 | 985 211一本 |
136 | 文方红 | 1 | 西北工业大学 | 985 211一本 |
137 | 王青山 | 17 | 中国海洋大学 | 985 211一本 |
138 | 夏凡凡 | 17 | 中国海洋大学 | 985 211一本 |
139 | 吴剑锋 | 14 | 中国海洋大学 | 985 211一本 |
140 | 冉维维 | 24 | 中国海洋大学 | 985 211一本 |
141 | 史前 | 26 | 中国海洋大学 | 985 211一本 |
142 | 张玉霜 | 23 | 中国农业大学 | 985 211一本 |
143 | 张波 | 2 | 中南大学 | 985 211一本 |
144 | 杨旖旎 | 8 | 中南大学 | 985 211一本 |
145 | 晋城稷 | 10 | 中南大学 | 985 211一本 |
146 | 朱壹凡 | 24 | 中南大学 | 985 211一本 |
147 | 唐海芬 | 28 | 中南大学 | 985 211一本 |
148 | 孙巧玲 | 28 | 中南大学 | 985 211一本 |
149 | 鲁书昌 | 7 | 中南大学 | 985 211一本 |
150 | 张望 | 13 | 中南大学 | 985 211一本 |
151 | 张潇 | 14 | 中南大学 | 985 211一本 |
152 | 邱丽丽 | 15 | 中南大学 | 985 211一本 |
153 | 任丹一 | 22 | 中南大学 | 985 211一本 |
154 | 王杰 | 22 | 中南大学 | 985 211一本 |
155 | 黎顿 | 23 | 中南大学 | 985 211一本 |
156 | 朱星宇 | 24 | 中南大学 | 985 211一本 |
157 | 徐娅妮 | 24 | 中南大学 | 985 211一本 |
158 | 敖俊杰 | 25 | 中南大学 | 985 211一本 |
159 | 任春艳 | 26 | 中南大学 | 985 211一本 |
160 | 甄庭伟 | 16 | 中山大学 | 985 211一本 |
161 | 张婷婷 | 17 | 中山大学 | 985 211一本 |
162 | 彭安永 | 1 | 中山大学 | 985 211一本 |
163 | 张永胜 | 5 | 中山大学 | 985 211一本 |
164 | 敖欢 | 22 | 中山大学 | 985 211一本 |
165 | 杨凯迪 | 22 | 中山大学 | 985 211一本 |
166 | 罗会杰 | 25 | 中山大学 | 985 211一本 |
167 | 张宗友 | 28 | 中山大学 | 985 211一本 |
168 | 田仁朋 | 8 | 国防科技大学 | 985 211一本 |
169 | 郎凌云 | 23 | 国防科技大学 | 985 212一本 |
170 | 赵路明 | 25 | 国防科技大学 | 985 213一本 |
171 | 田诗语 | 21 | 中央民族大学 | 985 211一本 |
172 | 田玲凤 | 22 | 中央民族大学 | 985 211一本 |
173 | 杨珊珊 | 22 | 中央民族大学 | 985 211一本 |
174 | 田清清 | 22 | 中央民族大学 | 985 211一本 |
175 | 田然 | 23 | 中央民族大学 | 985 211一本 |
176 | 赵豪杰 | 23 | 中央民族大学 | 985 211一本 |
177 | 杨正东 | 24 | 中央民族大学 | 985 211一本 |
178 | 张粤锋 | 8 | 重庆大学 | 985 211一本 |
179 | 秦溶侦 | 20 | 重庆大学 | 985 211一本 |
180 | 石胜艳 | 22 | 重庆大学 | 985 211一本 |
181 | 包罗操 | 23 | 重庆大学 | 985 211一本 |
182 | 杨茂亚 | 23 | 重庆大学 | 985 211一本 |
183 | 鲁奎 | 23 | 重庆大学 | 985 211一本 |
184 | 袁广芳 | 8 | 东北大学 | 985 211一本 |
185 | 杨威然 | 11 | 东北大学 | 985 211一本 |
186 | 王秋梅 | 15 | 东北大学 | 985 211一本 |
187 | 陈晓辉 | 2 | 湖南大学 | 985 211一本 |
188 | 冉进豪 | 3 | 湖南大学 | 985 211一本 |
189 | 石玉婷 | 3 | 湖南大学 | 985 211一本 |
190 | 侯玲 | 27 | 湖南大学 | 985 211一本 |
191 | 袁欢 | 15 | 湖南大学 | 985 211一本 |
192 | 郎进 | 2 | 西北农林科技大学 | 985 211一本 |
193 | 陈广昌 | 3 | 西北农林科技大学 | 985 211一本 |
194 | 覃佳明 | 6 | 西北农林科技大学 | 985 211一本 |
195 | 龚诗健 | 8 | 西北农林科技大学 | 985 211一本 |
196 | 何小兵 | 20 | 西北农林科技大学 | 985 211一本 |
197 | 干天招 | 22 | 西北农林科技大学 | 985 211一本 |
198 | 柴东东 | 22 | 西北农林科技大学 | 985 211一本 |
199 | 闵绍青 | 6 | 郑州大学 | 211 一本 |
200 | 周欣 | 14 | 郑州大学 | 211 一本 |
201 | 冉进丽 | 14 | 郑州大学 | 211 一本 |
202 | 简爱家 | 16 | 新疆大学 | 211 一本 |
203 | 何山宽 | 5 | 新疆大学 | 211 一本 |
204 | 蒲秀铭 | 14 | 新疆大学 | 211 一本 |
205 | 冷美玲 | 27 | 新疆大学 | 211 一本 |
206 | 谢华琴 | 25 | 上海财经大学 | 211 一本 |
207 | 汪馨雨 | 23 | 中央财经大学 | 211 一本 |
208 | 龙方琴 | 24 | 中央财经大学 | 211 一本 |
209 | 岳姝蔚 | 25 | 中央财经大学 | 211 一本 |
210 | 杨开莉 | 7 | 东北师范大学 | 211 一本 |
211 | 田沛 | 8 | 东北师范大学 | 211 一本 |
212 | 曾江粤 | 10 | 东北师范大学 | 211 一本 |
213 | 袁钰 | 10 | 东北师范大学 | 211 一本 |
214 | 王丹丹 | 10 | 华中师范大学 | 211 一本 |
215 | 张倩 | 11 | 华中师范大学 | 211 一本 |
216 | 杨琦 | 13 | 华中师范大学 | 211 一本 |
217 | 李真艳 | 23 | 华中师范大学 | 211 一本 |
218 | 陆智莉 | 24 | 华中师范大学 | 211 一本 |
219 | 程卓娅 | 17 | 陕西师范大学 | 211 一本 |
220 | 王德翠 | 2 | 陕西师范大学 | 211 一本 |
221 | 彭卫星 | 4 | 陕西师范大学 | 211 一本 |
222 | 陈家宝 | 19 | 陕西师范大学 | 211 一本 |
223 | 简向前 | 22 | 陕西师范大学 | 211 一本 |
224 | 杨顺利 | 23 | 陕西师范大学 | 211 一本 |
225 | 王世豪 | 12 | 西南大学 | 211 一本 |
226 | 宋莎莎 | 16 | 西南大学 | 211 一本 |
227 | 卢艳 | 17 | 西南大学 | 211 一本 |
228 | 何小丽 | 24 | 西南大学 | 211 一本 |
229 | 杨琴琴 | 25 | 西南大学 | 211 一本 |
230 | 梁雪 | 16 | 西南大学 | 211 一本 |
231 | 瞿江旭 | 17 | 西南大学 | 211 一本 |
232 | 谢建怡 | 6 | 西南大学 | 211 一本 |
233 | 祝筠婷 | 8 | 西南大学 | 211 一本 |
234 | 赵彩谍 | 21 | 西南大学 | 211 一本 |
235 | 张雪敏 | 22 | 西南大学 | 211 一本 |
236 | 田春晓 | 2 | 西南大学 | 211 一本 |
237 | 谢勇竹 | 8 | 西南大学 | 211 一本 |
238 | 田伟 | 13 | 西南大学 | 211 一本 |
239 | 杨继 | 14 | 西南大学 | 211 一本 |
240 | 卢涛涛 | 22 | 西南大学 | 211 一本 |
241 | 田幸子 | 22 | 西南大学 | 211 一本 |
242 | 安雨欣 | 22 | 西南大学 | 211 一本 |
243 | 覃莎莎 | 22 | 西南大学 | 211 一本 |
244 | 杨琴 | 24 | 西南大学 | 211 一本 |
245 | 王亚琴 | 26 | 西南大学 | 211 一本 |
246 | 周一萱 | 12 | 西南大学 | 211 一本 |
247 | 熊旭 | 7 | 陆军军医大学 | 一本 |
248 | 杜海涛 | 20 | 陆军军医大学 | 一本 |
249 | 张正芃 | 6 | 海军工程大学 | 提前本科 |
250 | 冉建军 | 4 | 火箭军工程大学 | 提前本科 |
251 | 罗旭 | 26 | 陆军工程大学 | 提前本科 |
252 | 安彦吉 | 6 | 陆军勤务学院 | 提前本科 |
253 | 王明发 | 10 | 陆军勤务学院 | 提前本科 |
254 | 罗奕 | 14 | 陆军勤务学院 | 提前本科 |
255 | 田雨洁 | 26 | 战略支援部队信息工程大学 | 提前本科 |
256 | 董磊 | 3 | 武警警官学院 | 提前本科 |
257 | 邓亭方 | 17 | 中国人民公安大学 | 提前本科 |
258 | 冯亮亮 | 11 | 中国刑事警察学院 | 提前本科 |
259 | 杨思凡 | 20 | 中国刑事警察学院 | 提前本科 |
260 | 彭莉闳 | 17 | 贵州警察学院 | 提前本科 |
261 | 黎倩妤 | 2 | 贵州警察学院 | 提前本科 |
262 | 沈柏杉 | 2 | 贵州警察学院 | 提前本科 |
263 | 符远东 | 3 | 贵州警察学院 | 提前本科 |
264 | 田润泽 | 4 | 贵州警察学院 | 提前本科 |
265 | 安庆林 | 5 | 贵州警察学院 | 提前本科 |
266 | 刘茂林 | 10 | 贵州警察学院 | 提前本科 |
267 | 张西 | 26 | 贵州警察学院 | 提前本科 |
268 | 廖小腾 | 4 | 北京化工大学 | 211 一本 |
269 | 胥孟龙 | 8 | 北京交通大学 | 211 一本 |
270 | 文素红 | 10 | 北京交通大学 | 211 一本 |
271 | 蒋攀攀 | 24 | 北京交通大学 | 211 一本 |
272 | 许斌 | 25 | 北京科技大学 | 211 一本 |
273 | 张德蓉 | 28 | 北京科技大学 | 211 一本 |
274 | 罗茜 | 22 | 北京林业大学 | 211 一本 |
275 | 邓玉洁 | 1 | 北京体育大学 | 211 一本 |
276 | 马露遥 | 17 | 北京中医药大学 | 211 一本 |
277 | 陈家乐 | 14 | 大连海事大学 | 211 一本 |
278 | 帅凤琴 | 16 | 东北林业大学 | 211 一本 |
279 | 于龙慧 | 12 | 东北农业大学 | 211 一本 |
280 | 何顺华 | 16 | 东北农业大学 | 211 一本 |
281 | 龚辉宇 | 2 | 东北农业大学 | 211 一本 |
282 | 刘正琴 | 3 | 东北农业大学 | 211 一本 |
283 | 周磊磊 | 5 | 东北农业大学 | 211 一本 |
284 | 赵思思 | 27 | 东北农业大学 | 211 一本 |
285 | 郭封衡 | 12 | 对外经济贸易大学 | 211 一本 |
286 | 谢俊澜 | 17 | 福州大学 | 211 一本 |
287 | 严元侦 | 18 | 福州大学 | 211 一本 |
288 | 王志坤 | 2 | 福州大学 | 211 一本 |
289 | 王子鸣 | 13 | 福州大学 | 211 一本 |
290 | 黎育艳 | 15 | 福州大学 | 211 一本 |
291 | 张佳勇 | 20 | 福州大学 | 211 一本 |
292 | 陈双莲 | 1 | 福州大学 | 211 一本 |
293 | 张吉态 | 4 | 福州大学 | 211 一本 |
294 | 许佳信 | 6 | 福州大学 | 211 一本 |
295 | 周丽萍 | 11 | 福州大学 | 211 一本 |
296 | 李丹 | 14 | 福州大学 | 211 一本 |
297 | 张驰 | 14 | 福州大学 | 211 一本 |
298 | 黎嘉豪 | 19 | 福州大学 | 211 一本 |
299 | 吴利娟 | 3 | 广西大学 | 211 一本 |
300 | 田雨 | 6 | 广西大学 | 211 一本 |
301 | 田冲 | 9 | 广西大学 | 211 一本 |
302 | 刘慧敏 | 23 | 广西大学 | 211 一本 |
303 | 谢黔粤 | 24 | 广西大学 | 211 一本 |
304 | 顾云杰 | 22 | 哈尔滨工程大学 | 211 一本 |
305 | 刘鸿飞 | 24 | 哈尔滨工程大学 | 211 一本 |
306 | 龚超 | 1 | 海南大学 | 211 一本 |
307 | 彭严雪 | 2 | 海南大学 | 211 一本 |
308 | 王怀 | 14 | 海南大学 | 211 一本 |
309 | 胡玉婷 | 21 | 海南大学 | 211 一本 |
310 | 袁婷婷 | 22 | 海南大学 | 211 一本 |
311 | 侯茜 | 12 | 海南大学 | 211 一本 |
312 | 沈春林 | 17 | 海南大学 | 211 一本 |
313 | 陈瑶 | 3 | 海南大学 | 211 一本 |
314 | 刘帅 | 4 | 海南大学 | 211 一本 |
315 | 李丹莉 | 7 | 海南大学 | 211 一本 |
316 | 张旭 | 7 | 海南大学 | 211 一本 |
317 | 张跃东 | 7 | 海南大学 | 211 一本 |
318 | 袁伟才 | 13 | 海南大学 | 211 一本 |
319 | 刘飞 | 20 | 海南大学 | 211 一本 |
320 | 李爱奇 | 28 | 海南大学 | 211 一本 |
321 | 赵文扬 | 4 | 合肥工业大学 | 211 一本 |
322 | 高小芳 | 5 | 合肥工业大学 | 211 一本 |
323 | 杜燕峰 | 27 | 合肥工业大学 | 211 一本 |
324 | 冯涛 | 27 | 合肥工业大学 | 211 一本 |
325 | 邓斌 | 28 | 合肥工业大学 | 211 一本 |
326 | 张亚冰 | 2 | 河北工业大学 | 211 一本 |
327 | 冯秋月 | 17 | 河海大学 | 211 一本 |
328 | 张雪娅 | 4 | 河海大学 | 211 一本 |
329 | 曹伟 | 8 | 河海大学 | 211 一本 |
330 | 张佳祎 | 23 | 河海大学 | 211 一本 |
331 | 刘云奎 | 23 | 河海大学 | 211 一本 |
332 | 石佳伟 | 26 | 河海大学 | 211 一本 |
333 | 杨柳 | 16 | 湖南师范大学 | 211 一本 |
334 | 冯江霞 | 28 | 华北电力大学 | 211 一本 |
335 | 何清松 | 4 | 华北电力大学 | 211 一本 |
336 | 张茜 | 19 | 华北电力大学 | 211 一本 |
337 | 邓知雨 | 23 | 华北电力大学 | 211 一本 |
338 | 雷钧杰 | 3 | 华东理工大学 | 211 一本 |
339 | 罗江凤 | 17 | 华南师范大学 | 211 一本 |
340 | 张一丹 | 18 | 华南师范大学 | 211 一本 |
341 | 杨雪 | 15 | 华南师范大学 | 211 一本 |
342 | 孙加伟 | 1 | 华中农业大学 | 211 一本 |
343 | 张连方 | 2 | 华中农业大学 | 211 一本 |
344 | 蔡燕芳 | 5 | 华中农业大学 | 211 一本 |
345 | 何茂琴 | 7 | 华中农业大学 | 211 一本 |
346 | 余倩倩 | 15 | 华中农业大学 | 211 一本 |
347 | 顾鸿鸿 | 9 | 暨南大学 | 211 一本 |
348 | 蒋光正 | 9 | 暨南大学 | 211 一本 |
349 | 杨贵冬 | 10 | 暨南大学 | 211 一本 |
350 | 刘佳 | 23 | 暨南大学 | 211 一本 |
351 | 杨晓强 | 1 | 江南大学 | 211 一本 |
352 | 田茂怡 | 10 | 江南大学 | 211 一本 |
353 | 丁仕飞 | 14 | 江南大学 | 211 一本 |
354 | 安粤越 | 23 | 江南大学 | 211 一本 |
355 | 黄莲 | 17 | 辽宁大学 | 211 一本 |
356 | 邓宇婷 | 17 | 辽宁大学 | 211 一本 |
357 | 刘浪 | 4 | 辽宁大学 | 211 一本 |
358 | 吕秀莲 | 7 | 辽宁大学 | 211 一本 |
359 | 方彩霞 | 8 | 辽宁大学 | 211 一本 |
360 | 郭慧 | 10 | 辽宁大学 | 211 一本 |
361 | 覃虹彰 | 11 | 辽宁大学 | 211 一本 |
362 | 田雨萌 | 13 | 辽宁大学 | 211 一本 |
363 | 魏云杰 | 13 | 辽宁大学 | 211 一本 |
364 | 税琳青 | 14 | 辽宁大学 | 211 一本 |
365 | 杨梅 | 12 | 南昌大学 | 211 一本 |
366 | 简雨芳 | 9 | 南昌大学 | 211 一本 |
367 | 夏沛菡 | 22 | 南昌大学 | 211 一本 |
368 | 冯志林 | 20 | 南京理工大学 | 211 一本 |
369 | 安广欣 | 23 | 南京理工大学 | 211 一本 |
370 | 张广斌 | 24 | 南京理工大学 | 211 一本 |
371 | 李洁 | 9 | 南京农业大学 | 211 一本 |
372 | 刘子柔 | 22 | 南京农业大学 | 211 一本 |
373 | 黄再菲 | 22 | 南京农业大学 | 211 一本 |
374 | 张丽 | 7 | 安徽大学 | 211 一本 |
375 | 罗琴琴 | 7 | 南京师范大学 | 211 一本 |
376 | 杨嘉鹏 | 23 | 南京师范大学 | 211 一本 |
377 | 张大伟 | 23 | 南京师范大学 | 211 一本 |
378 | 王艺 | 15 | 石河子大学 | 211 一本 |
379 | 勾正琴 | 20 | 石河子大学 | 211 一本 |
380 | 石艾东 | 24 | 太原理工大学 | 211 一本 |
381 | 张美丽 | 17 | 宁夏大学 | 211 一本 |
382 | 夏加星 | 6 | 宁夏大学 | 211 一本 |
383 | 李圳 | 21 | 宁夏大学 | 211 一本 |
384 | 皮松琴 | 8 | 青海大学 | 211 一本 |
385 | 吴继 | 19 | 上海大学 | 211 一本 |
386 | 高岚 | 22 | 上海大学 | 211 一本 |
387 | 周海东 | 23 | 上海大学 | 211 一本 |
388 | 何林 | 24 | 上海大学 | 211 一本 |
389 | 刘双飞 | 2 | 四川农业大学 | 211 一本 |
390 | 熊哲涵 | 2 | 四川农业大学 | 211 一本 |
391 | 陈威威 | 8 | 四川农业大学 | 211 一本 |
392 | 杨兴 | 21 | 四川农业大学 | 211 一本 |
393 | 周梦婷 | 21 | 四川农业大学 | 211 一本 |
394 | 邹晓雪 | 28 | 四川农业大学 | 211 一本 |
395 | 杨芹敏 | 17 | 苏州大学 | 211 一本 |
396 | 杜甜甜 | 17 | 苏州大学 | 211 一本 |
397 | 刘文佳 | 3 | 苏州大学 | 211 一本 |
398 | 任紫龑 | 3 | 苏州大学 | 211 一本 |
399 | 冉娅 | 6 | 苏州大学 | 211 一本 |
400 | 曾湘黔 | 13 | 苏州大学 | 211 一本 |
401 | 张超 | 13 | 苏州大学 | 211 一本 |
402 | 张林琳 | 19 | 天津医科大学 | 211 一本 |
403 | 杨垒 | 3 | 天津医科大学 | 211 一本 |
404 | 王祥 | 20 | 天津医科大学 | 211 一本 |
405 | 陈怡宁 | 1 | 武汉理工大学 | 211 一本 |
406 | 杨超 | 7 | 武汉理工大学 | 211 一本 |
407 | 曾亚琴 | 15 | 武汉理工大学 | 211 一本 |
408 | 吴梦思 | 21 | 武汉理工大学 | 211 一本 |
409 | 王艺溢 | 21 | 武汉理工大学 | 211 一本 |
410 | 田洁云 | 22 | 武汉理工大学 | 211 一本 |
411 | 甘芸泽 | 26 | 武汉理工大学 | 211 一本 |
412 | 杨琴 | 25 | 西安电子科技大学 | 211 一本 |
413 | 张田慧子 | 12 | 西北大学 | 211 一本 |
414 | 李琴 | 17 | 西北大学 | 211 一本 |
415 | 晏宁 | 8 | 西北大学 | 211 一本 |
416 | 孔凡菊 | 9 | 西南交通大学 | 211 一本 |
417 | 谭懿 | 23 | 西南交通大学 | 211 一本 |
418 | 汪水晶 | 23 | 西南交通大学 | 211 一本 |
419 | 林诗劼 | 13 | 西南交通大学 | 211 一本 |
420 | 马莉慧 | 19 | 西南交通大学 | 211 一本 |
421 | 田阿兵 | 15 | 延边大学 | 211 一本 |
422 | 李金蔓 | 16 | 延边大学 | 211 一本 |
423 | 李蓉 | 18 | 延边大学 | 211 一本 |
424 | 甘静 | 1 | 长安大学 | 211 一本 |
425 | 袁波 | 4 | 长安大学 | 211 一本 |
426 | 陈浩 | 6 | 长安大学 | 211 一本 |
427 | 赵俊宇 | 10 | 长安大学 | 211 一本 |
428 | 陈丹婷 | 14 | 长安大学 | 211 一本 |
429 | 冉婷婷 | 21 | 长安大学 | 211 一本 |
430 | 莫怡娇 | 27 | 中国传媒大学 | 211 一本 |
431 | 田双娅 | 20 | 中国传媒大学 | 211 一本 |
432 | 李虹桥 | 8 | 中国矿业大学 | 211 一本 |
433 | 冉茂星 | 14 | 中国矿业大学 | 211 一本 |
