贵州省2021年军队(武警)、公安、司法、消防院校面试、 体能测评(试)、体检(军检)分数线
附件 | |||||||
贵州省2021年军队(武警)、公安、司法、消防院校面试、 体能测评(试)、体检(军检)分数线 | |||||||
一、军队院校(一本) |
|
|
|
| |||
科类 | 院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 0744 | 国防科技大学 | 57 | 男生 | 547 | ||
理工 | 0744 | 国防科技大学 | 2 | 女生 | 572 | ||
理工 | 0775 | 海军工程大学 | 30 | 男生 | 518 | ||
理工 | 0775 | 海军工程大学 | 2 | 女生 | 525 | ||
理工 | 0777 | 海军军医大学 | 5 | 男生 | 550 | ||
理工 | 0777 | 海军军医大学 | 1 | 女生 | 560 | ||
理工 | 1164 | 火箭军工程大学 | 34 | 男生 | 456 | 456 | 522 |
理工 | 1164 | 火箭军工程大学 | 1 | 女生 | 522 | ||
理工 | 1363 | 空军军医大学 | 5 | 男生 | 456 | 513 | |
理工 | 1363 | 空军军医大学 | 1 | 女生 | 572 | ||
理工 | 1364 | 空军预警学院 | 14 | 男生 | 456 | 456 | 456 |
理工 | 1492 | 陆军步兵学院 | 9 | 男生 | 503 | ||
理工 | 1494 | 陆军工程大学 | 22 | 男生 | 501 | ||
理工 | 1494 | 陆军工程大学 | 1 | 女生 | 479 | ||
理工 | 1495 | 陆军军事交通学院 | 6 | 男生 | 477 | ||
理工 | 1496 | 陆军军医大学 | 12 | 男生 | 518 | ||
理工 | 1497 | 陆军炮兵防空兵学院 | 23 | 男生 | 456 | 456 | 456 |
理工 | 1498 | 陆军勤务学院 | 15 | 男生 | 479 | ||
理工 | 1499 | 陆军特种作战学院 | 6 | 男生 | 488 | ||
理工 | 2357 | 武警工程大学 | 1 | 男生 | 456 | 456 | 456 |
理工 | 2357 | 武警工程大学 | 1 | 女生 | 485 | ||
理工 | 2358 | 武警海警学院 | 2 | 男生 | 461 | ||
理工 | 2358 | 武警海警学院 | 1 | 女生 | 518 | ||
理工 | 2359 | 武警警官学院 | 42 | 男生 | 472 | ||
理工 | 2360 | 武警特种警察学院 | 5 | 男生 | 478 | ||
理工 | 2659 | 战略支援部队信息工程大学 | 18 | 男生 | 456 | 456 | 456 |
理工 | 2659 | 战略支援部队信息工程大学 | 2 | 女生 | 456 | 529 | |
文史 | 0744 | 国防科技大学 | 2 | 男生 | 561 | ||
文史 | 1498 | 陆军勤务学院 | 1 | 男生 | 565 | ||
文史 | 2359 | 武警警官学院 | 4 | 男生 | 556 | 556 | 556 |
文史 | 2659 | 战略支援部队信息工程大学 | 2 | 女生 | 585 | ||
二、公安类院校(一本) | |||||||
科类 | 院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 2792 | 中国人民公安大学 | 39 | 男生 | 456 | 456 | 456 |
理工 | 2792 | 中国人民公安大学 | 3 | 女生 | 557 | ||
理工 | 2793 | 中国人民警察大学 | 9 | 男生 | 508 | ||
理工 | 2793 | 中国人民警察大学 | 1 | 女生 | 522 | ||
理工 | 2800 | 中国刑事警察学院 | 11 | 男生 | 456 | 480 | |
理工 | 2800 | 中国刑事警察学院 | 2 | 女生 | 523 | ||
文史 | 2792 | 中国人民公安大学 | 8 | 男生 | 579 | ||
文史 | 2792 | 中国人民公安大学 | 4 | 女生 | 607 | ||
文史 | 2793 | 中国人民警察大学 | 1 | 男生 | 556 | 556 | 571 |
文史 | 2800 | 中国刑事警察学院 | 3 | 男生 | 556 | 556 | 556 |
三、公安类院校(国家专项计划一本) | |||||||
科类 | 院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 2792 | 中国人民公安大学 | 13 | 男生 | 456 | 532 | |
理工 | 2792 | 中国人民公安大学 | 2 | 女生 | 476 | ||
理工 | 2793 | 中国人民警察大学 | 8 | 男生 | 456 | 456 | 456 |
理工 | 2800 | 中国刑事警察学院 | 5 | 男生 | 456 | 456 | 512 |
理工 | 2800 | 中国刑事警察学院 | 1 | 女生 | 484 | ||
文史 | 2800 | 中国刑事警察学院 | 1 | 男生 | 556 | 556 |
四、公安类院校(面向铁路公安机关就业一本)
科类 | 院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 2793 | 中国人民警察大学 | 5 | 男生 | 456 | 456 | 456 |
理工 | 2800 | 中国刑事警察学院 | 4 | 男生 | 456 | 456 | 456 |
五、公安类院校(二本)
科类 | 院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 0713 | 贵州警察学院 | 458 | 男生 | 367 | 367 | 367 |
理工 | 0713 | 贵州警察学院 | 50 | 女生 | 430 | ||
理工 | 1620 | 南京森林警察学院 | 9 | 男生 | 453 | ||
理工 | 1620 | 南京森林警察学院 | 2 | 女生 | 501 | ||
理工 | 2247 | 铁道警察学院 | 10 | 男生 | 395 | ||
理工 | 2247 | 铁道警察学院 | 1 | 女生 | 427 | ||
理工 | 2800 | 中国刑事警察学院 | 3 | 男生 | 473 | ||
理工 | 2800 | 中国刑事警察学院 | 1 | 女生 | 445 | ||
文史 | 0713 | 贵州警察学院 | 110 | 男生 | 479 | 479 | 479 |
文史 | 0713 | 贵州警察学院 | 32 | 女生 | 521 | ||
文史 | 1620 | 南京森林警察学院 | 3 | 男生 | 529 | ||
文史 | 1620 | 南京森林警察学院 | 1 | 女生 | 567 | ||
文史 | 2247 | 铁道警察学院 | 3 | 男生 | 479 | 479 | 479 |
文史 | 2247 | 铁道警察学院 | 1 | 女生 | 479 | 517 | |
文史 | 2800 | 中国刑事警察学院 | 1 | 男生 | 526 | ||
文史 | 2800 | 中国刑事警察学院 | 1 | 女生 | 564 |
六、公安类院校(国家专项计划二本)
科类 | 院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 1620 | 南京森林警察学院 | 3 | 男生 | 367 | 367 | 367 |
理工 | 2247 | 铁道警察学院 (面向铁路公安机关就业) | 4 | 男生 | 367 | 411 | |
文史 | 1620 | 南京森林警察学院 | 2 | 男生 | 479 | 479 | 479 |
文史 | 2247 | 铁道警察学院 (面向铁路公安机关就业) | 1 | 男生 | 479 | 479 | 479 |
七、公安类院校(面向海关缉私部门就业二本)
科类 | 院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 1620 | 南京森林警察学院 | 1 | 男生 | 367 | 367 | 373 |
八、公安类院校(面向铁路公安机关就业二本)
科类 | 院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 2247 | 铁道警察学院 | 3 | 男生 | 402 | ||
理工 | 2247 | 铁道警察学院 | 1 | 女生 | 367 | 420 | |
理工 | 2800 | 中国刑事警察学院 | 1 | 男生 | 367 | 367 | 367 |
文史 | 2247 | 铁道警察学院 | 2 | 男生 | 479 | 479 | 479 |
文史 | 2247 | 铁道警察学院 | 1 | 女生 | 479 | 502 |
九、公安类院校(专科)
科类 | 院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 2247 | 铁道警察学院 | 3 | 男生 | 364 | ||
文史 | 2247 | 铁道警察学院 | 1 | 男生 | 473 |
十、司法类院校(二本)
科类 | 院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 2817 | 中央司法警官学院 | 21 | 男生 | 402 | ||
理工 | 2817 | 中央司法警官学院 | 4 | 女生 | 454 | ||
文史 | 2817 | 中央司法警官学院 | 14 | 男生 | 479 | 509 | |
文史 | 2817 | 中央司法警官学院 | 2 | 女生 | 562 | ||
十一、司法类院校(国家专项计划二本) | |||||||
科类 | 院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 2817 | 中央司法警官学院 | 7 | 男生 | 413 | ||
文史 | 2817 | 中央司法警官学院 | 4 | 男生 | 479 | 479 | 479 |
十二、司法类院校(专科) | |||||||
科类 | 院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 2706 | 浙江警官职业学院 | 50 | 男生 | 315 | ||
理工 | 2706 | 浙江警官职业学院 | 7 | 女生 | 353 | ||
文史 | 2706 | 浙江警官职业学院 | 39 | 男生 | 409 | ||
文史 | 2706 | 浙江警官职业学院 | 4 | 女生 | 470 | ||
十三、消防类院校(一本) | |||||||
科类 | 院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 2799 | 中国消防救援学院 | 16 | 男生 | 466 | ||
理工 | 2799 | 中国消防救援学院 | 1 | 女生 | 508 | ||
文史 | 2799 | 中国消防救援学院 | 3 | 男生 | 556 | 556 | 556 |